LED-LJ70型辐照交联设备性能指标
项 次 | 内 容 | 规 格 |
1 | 电 源 | AC380V 50HZ(3φ5线) |
| | (以上功率包含冰水机,烟雾净化装置) |
2 | 用 途 | 电线线缆的UV紫外线辐照交联 |
3 | 适 用 尺 寸 | 有效照射直径 0-30MM 有效照射长度 1460MM |
4 | 外 观 尺寸 | 1860MM*1000MM*1155MM(长*宽*高) |
5 | UV电源系统 | 高精度电源控制,电源跳动1%检测,自动调节供电避免损坏,电源自带485通讯,联机方便.挤塑机与辐照主机可以联动。 |
6 | 灯 源 | 共有两组UV LED灯,每组8支交叉照射,组成圆周。避免了灯与灯之间光的对射。使用日本日亚芯片(采用无机封装工艺,灯管寿命30000小时),液冷散热,延长LED使用寿命,采用先进的聚焦光学系统设计,保证快速交联反应。 |
7 | 耗 电 量 | 10℃-20℃/时 |
8 | 材 质 | 内外采用SS41#钢板经防锈处理后烤漆。 灯组采用铝合金设计。散热良好 |
9 | 控 制 面 板 | 人机界面 、启动开关、停止开关、紧急停止。(电器采用国际一线品牌) |
10 | 安 全 装 置 | 塑壳断路器,抽风马达过载保护、异常紧急开关、灯灭报警。 |
11 | 温度测量点 | 10 |
12 | 温度控制精度 | ±2℃ |
13 | 冷 却 方 式 | 外置冰水机,冷却液循环冷却 |
14 | 冷却系统控制 | 4路水冷 |
15 | 排 烟 装 置 | 等离子空气净化器(变频调控) |
16 | 结 构 方 式 | 灯源采用前后开合前翻方式。 电气电源与灯箱一体设计。节省空间,美观大方 |
17 | 配 备 | 5M电源线 |
LED-LJ70型辐照交联设备出线速度
导体截面mm² | 绝缘标称厚度mm | 生产速度m/min | 热延伸 | 热收缩 |
蓝色 | 红、黄、绿 |
2.5 | 0.7 | 50-280 | 50-350 | 50-100 | 0-4 |
4.0 | 0.7 | 50-280 | 50-350 | 50-100 | 0-4 |
6.0 | 0.7 | 50-260 | 50-330 | 50-100 | 0-4 |
10 | 0.7 | 50-260 | 50-330 | 50-100 | 0-4 |
16 | 0.7 | 50-240 | 50-320 | 50-100 | 0-4 |
25 | 0.9 | 50-160 | 50-230 | 50-100 | 0-4 |
35 | 0.9 | 50-160 | 50-230 | 50-100 | 0-4 |
LED-LJ70分体式辐照交联设备
分体机介绍:
分体机的设计是将灯源部分与电器控制部分分开,使辐照箱体占地面积更小,方便安装,本设计主要是为了方便原生产线的安装;另外电器控制部分可与挤塑机分开放置,这样在生产过程中材料产生的油烟不会对电器元件造成影响,周边环境温度相对较低、电源散热更好,因比电源使用寿命更长。